数据科学与大数据专业2025版人才培养方案
数据科学与大数据专业人才培养方案
一、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,落实立德树人根本任务,立足安徽、融入长三角、服务皖北及周边区域信息产业发展和人才需求,密切关注国家新工科发展战略,培养德智体美劳全面发展,掌握自然科学和人文社科基础知识、具有扎实的数据科学与大数据技术基础知识,熟练掌握大数据采集、治理、存储、分析与应用等技术,具备数据治理与数据分析能力、大数据分析工程项目的开发能力,能在企事业单位从事大数据分析、处理、服务、开发和应用工作的高级应用型人才,并达到以下目标:
(LG1)具有全面的工程知识、扎实的专业知识与技能,能够发现、分析、研究并解决数据科学与大数据技术软硬件系统设计开发与应用维护中复杂工程问题;
(LG2)具有良好的人文素养和道德情操,拥有健康的体魄,诚实守信、敢于担当,具有较强的社会责任感,不断提升职业素质;
(LG3)能够在工程项目、产品或科研团队中担任协调、组织或管理角色,具备团队协作和有效沟通的能力;
(LG4)具有国际化视野和跟进全球大数据领域前沿技术发展的能力,具有通过继续教育或其它终身学习途径拓展知识的能力。
二、毕业要求
(GR1)工程知识。能够将数学、自然科学、工程基础和大数据技术专业知识用于解决复杂大数据工程项目问题。
1.1 能够运用数学、自然科学、工程基础和数据科学与大数据专业知识对大数据工程问题进行表述、建模。
1.2 能够将数据科学与大数据技术相关知识和数学模型方法对大数据工程中所遇见的问题进行推理、分析并解决。
1.3 能够运用相关知识和数学模型方法对大数据应用领域复杂工程问题的解决方案进行比较和综合。
(GR2)问题分析。能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达,并通过文献研究分析大数据应用领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1 能运用相关科学原理,识别和判断大数据领域复杂工程问题的关键环节,能基于相关科学原理和数学模型方法进行清晰正确的描述与表示。
2.2 能认识到问题解决方案的多样性,能通过文献调研评估并选用科学的解决方案。
2.3 能运用数据科学与大数据技术相关基本原理,通过文献研究,分析问题解决过程的影响因素,以获得有效结论。
(GR3)设计/开发解决方案。能够针对大数据应用领域复杂工程问题设计解决方案,接受并完成数据治理与数据分析、大数据分析工程项目的开发、应用软件开发的基本训练,并能够在设计/开发环节中体现创新意识,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1 掌握数据科学与大数据全周期、全流程的基本设计方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
3.2 能够设计、开发满足特定需求的数据科学与大数据系统或单元,并在解决过程中体现出创新意识。
3.3 能够在大数据设计/开发解决方案中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(GR4)研究。能够基于数据科学与大数据技术原理并采用科学方法对大数据应用领域复杂工程问题进行研究,包括大数据采集、治理、存储、分析与应用等技术,通过信息综合得到大数据分析、处理、服务、开发和利用合理有效的结论。
4.1 能够基于数据科学与大数据技术科学原理,通过文献研究,调研和分析解决大数据应用领域复杂问题的方案。
4.2 针对大数据应用领域复杂工程问题的特征,选择工程技术路线和设计方案。
4.3 根据方案构建大数据系统,安全地开展实验,并选择科学的方法收集大数据。
4.4 通过数据存储、分析、处理、可视化等研究方法对实验方案实施过程进行治理,并通过信息综合针对实验结果得到合理有效的结论。
(GR5)使用现代工具。能够针对数据科学与大数据技术应用领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对专业复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 了解数据科学与大数据技术软硬件系统开发及工程设计中使用的主流开发技术、模拟软件和常用的现代仪器,分析其优势与不足,理解其局限性。
5.2 能选择与使用恰当的技术、软件和常用的仪器设备对大数据应用领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。
5.3 能够开发或选用满足特定需求的现代工具,用于大数据应用领域复杂工程问题的模拟和预测,并能够分析其局限性。
(GR6)工程与可持续发展。能够基于计算机工程背景知识进行合理分析,能分析计算机专业工程实践和客观评价复杂工程问题解决方案和计算机工程实践对社会、健康、安全、法律、文化、环境和社会可持续发展的影响,并理解应承担的责任。
6.1 了解计算机相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对计算机工程活动的影响。
6.2 能分析和评价计算机应用领域复杂工程问题解决方案和计算机工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。
6.3 理解环境保护和社会可持续发展的内涵和意义,能够在计算机应用工程实践中综合考虑相关因素,并能针对计算机专业工程项目,分析其资源利用率、安全防范措施和社会效益,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
(GR7)伦理和职业规范。理解和认同社会主义核心价值观,有工程报国、为民造福的意识,具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在计算机工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
7.1 了解中国国情,具有正确的社会主义核心价值观,具备人文社会科学素养、社会责任感,具备正确的世界观、人生观和价值观,能够理解个人与社会的关系,有工程报国、为民造福的意识。
7.2 结合计算机工程实践理解计算机应用领域职业道德规范,能够在工程实践中自觉遵守诚实守信等职业道德和基本规范,按照标准要求履行职业责任。
7.3 理解计算机工程师对公众安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在计算机工程实践中自觉履行责任。
(GR8)个人和团队。能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
8.1 能够正确认识多学科背景下的团队对解决计算机应用领域复杂工程问题的工程实践意义和作用,能与其他学科的成员进行有效的沟通与交流,协同工作。
8.2 参加工程实训和社会实践等活动,能够在团队中独立或合作开展工作。
8.3 能够组织、协调和指挥团队开展工作。
(GR9)沟通。能够就计算机应用领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
9.1能够针对计算机专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达观点、准确回应提问,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
9.2 了解计算机专业领域的国际发展趋势和研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
9.3具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就计算机专业问题,在跨文化背景下进行沟通和交流。
(GR10)项目管理。理解并掌握计算机工程管理原理与经济决策的基本知识和基本方法,并能够将其应用于多学科环境中的计算机工程实践。
10.1 掌握计算机相关领域的工程项目规划与管理、经济决策的基本知识与方法。
10.2 能够理解计算机相关领域的工程项目中涉及的工程管理与经济决策问题。
10.3 能在多学科环境下,在计算机应用领域复杂工程问题的解决方案中正确运用工程管理与经济决策方法。
(GR11)终身学习。具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
11.1 能够认识计算机相关领域技术日新月异的发展特点,理解自主学习与终身学习的重要性与必要性。
11.2 培养良好的学习习惯,掌握正确的学习方法,具备自主学习能力,包括理解能力、归纳总结能力、提出问题能力、批判性思维和创造性能力。
11.3 能接受和应对计算机工程领域的新技术、新事物和新问题带来的挑战。
三、课程设置与教学进程安排
表1.数据科学与大数据专业培养方案课程进度表(1)
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 202520110001 | 思想道德与法治 Morality and Rule of Law | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 1 | ||
202520110002 | 中国近现代史纲要 A Survey of Modern History of China | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 2 | ||||
202520110003 | 马克思主义基本原理 Basic Principles of Marxism | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 3 | ||||
202520110004 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 An Introduction of Mao Zedong Thought and Theoretic System of Socialism with Chinese Characteristics | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 4 | ||||
202520110006 | 形势与政策 Current Situation and Policy | 必修 | 2 | 48 | 48 | 1-6 | 考查,每学期8学时 | ||||
202520110007 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction to Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 5 | ||||
202520110009 | 社会责任教育 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | ||||
202520110010-13 | 大学英语 1-4 | 必修 | 10 | 180 | 180 | 1-4 | 大学英语1,4各42学时,大学英语2,3各48学时。 | ||||
202520110018 | 大学语文 College Chinese Language and Literature | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
202520110019 | 创新创业教育 Innovation and Entrepreneurship Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | 考查(校企联合上课) | ||||
202520110021 | 大学生职业发展与就业指导 Career Development and Employment Guidance for College Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1、6 | 职业发展8学时、就业指导8学时,分别在第1学期和第6学期开设 | ||||
202520110022-25 | 体育1-4 Physical Education I-IV | 必修 | 4 | 130 | 130 | 1-4 | 第1学期28学时,第2、3、4学期每学期34学时 | ||||
202520110026 | 大学生安全教育 Security Education to University Students | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
202520110027 | 劳动教育 Labor Education | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | |||||
202520110028 | 国家安全教育 National Security Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
202520110029 | 四史教育 "Four History" Education | 必修 | 1 | 16 | 16 | ||||||
202520110031 | 大学生心理健康教育 Mental Health Education for College Students | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1,4 | |||||
202520110032 | 中华民族共同体概论 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
合计 | 42 | 789 | 748 | 41 | |||||||
公共选修课程 | 人文社科类 | 任选 | 8 | 每个学生应修读不少于8个学分,且至少选修2学分人工智能相关课程;公共选修课程分为线上平台课程和线下课程,每名学生至少选修2学分线下课程。文科类专业学生应选修不少于4学分自然科学类、2学分人文社科类和2学分艺术类课程。理工科学生应选修不少于4学分人文社科类、2学分自然科学类和2学分艺术类课程。艺术类学生应至少选修6学分自然科学类或人文社科类课程。 | |||||||
自然科学类 | 任选 | ||||||||||
艺术类 | 任选 | ||||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 |
表1. 数据科学与大数据 专业培养方案课程进度表(2) | |||||||||||
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
学科专业课程 | 专业基础课程 | 202520980001 | 高等数学 A1 Advanced Mathematics (A1) | 必修 | 4 | 78 | 78 | 1 | |||
202520990007 | 线性代数A Linear Algebra (A) | 必修 | 3 | 54 | 54 | 1 | |||||
202511220041 | 程序设计基础 Programming Fundamentals | 必修 | 4.5 | 82 | 56 | 26 | 1 | ||||
202520980002 | 高等数学 A2 Advanced Mathematics (A2) | 必修 | 6 | 102 | 102 | 2 | |||||
202520220011 | 大学物理A1 College Physics (A1) | 必修 | 3 | 51 | 51 | 2 | |||||
202520220015 | 大学物理实验A1 College Physics Experiment (A1) | 必修 | 0.5 | 18 | 18 | 2 | |||||
202511220910 | 面向数据科学的编程语言(Python) | 必修 | 4 | 72 | 48 | 24 | 2 | ||||
202511220042 | 数据结构 Data Structure | 必修 | 4.5 | 82 | 56 | 26 | 2 | ||||
202511220043 | 离散数学 Discrete Mathematics | 必修 | 4 | 64 | 64 | 3 | |||||
202520220012 | 大学物理A2 College Physics (A2) | 必修 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||
202520220016 | 大学物理实验A2 College Physics Experiments(A2) | 必修 | 0.5 | 18 | 18 | 3 | |||||
202520990009 | 概率论与数理统计A Probability and Mathematical Statistics (A) | 必修 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||
202511220909 | 数据库原理与应用 Database Principle and Application | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 3 | ||||
202511220907 | 统计分析 Statistical Analysis | 必修 | 2.5 | 48 | 36 | 12 | 4 | ||||
合计 | 46 | 838 | 698 | 140 | |||||||
专业核心课程 | 202511230901 | 数据科学与大数据技术 专业导论 Introduction to Data science and Big Data Technology | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | ||||
202511230934 | 最优化方法 Optimization Method | 必修 | 3 | 54 | 54 | 0 | 3 | ||||
202511230041 | 面向对象程序设计(Java) Object-oriented programming(Java) | 必修 | 4 | 74 | 48 | 26 | 3 | ||||
202511230940 | 大数据存储与处理 Big Data Storage and Processing | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
202511230047 | 数字逻辑与数字电路 Digital logic and Digital Circuits | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||
202511230941 | 大数据集成与应用 Big Data Integration and Application | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511230942 | 数据可视化 Data Visualization | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511230920 | 实用机器学习 Practical Machine Learning | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511230934 | 大数据仓库 Big Data Warehouse | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511230943 | 大数据实时处理 Big Data Real Time Processing | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511230043 | 操作系统 Operating System | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 6 | ||||
202511230944 | 数据分析和数据化运营 Data Analysis and Data Operation | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 6 | ||||
合计 | 33 | 616 | 438 | 170 | 8 | ||||||
专业方向课程1大数据系统研发方向 | 202511240917 | 推荐系统 Recommendation System | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 学生可根据择业和个人兴趣选定不低于15学分的课程。 | ||
202511240038 | IT项目管理 IT Project Management | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240034 | 文献检索与论文写作 Literatures Searching and Papers Writing | 选修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||||
202511240920 | 数据科学前沿理论与技术 | 选修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||||
202511240024 | 人工智能 Artificial Intelligence | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240916 | 计算机网络 Computer Networking | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202411240041 | 计算机视觉 Computer Vision | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240025 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240039 | 深度学习 Deep Learning | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240042 | 计算机组成原理 Principles of Computer Organization | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240028 | 虚拟现实技术 Virtual Reality Technology | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | ||||
专业方向课程2大数据挖掘与分析方向 | 202511240917 | 数据治理与数据安全 Data Governance and data security | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 学生可根据择业和个人兴趣选定不低于15学分的课程。 | ||
202511240918 | 数据中台 Data Center | 选修 | 2 | 32 | 32 | 0 | 5 | ||||
202511240919 | 自然语言处理 Natural Language Processing | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511240027 | 物联网技术 Introduction to Internet of Things | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | ||||
202511240034 | 文献检索与论文写作 Literatures Searching and Papers Writing | 选修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||||
202511240920 | 数据科学前沿理论与技术 | 选修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||||
202511240024 | 人工智能 Artificial Intelligence | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240916 | 计算机网络 Computer Networking | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202411240041 | 计算机视觉 Computer Vision | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240025 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240039 | 深度学习 Deep Learning | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240042 | 计算机组成原理 Principles of Computer Organization | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240030 | 云计算技术 Cloud Computing Technology | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 |
表1.数据科学与大数据专业培养方案课程进度表(3)
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
集中实践教学平台 | 202520310001 | 军事训练(含军事理论课) | 必修 | 2 | 3周 | 1 | 军事理论课32学时,实训2周,理论1周 | ||||
202520310002 | 第二课堂 模块1:思想引领与爱国荣校 | 必修 | 1.2 | 1-6 | 学分认定 | ||||||
202520310003 | 第二课堂 模块2:学术科技与创新创业 | 必修 | 1.2 | 1-6 | 学分认定 | ||||||
202520310004 | 第二课堂 模块3:体育锻炼与运动技能 | 必修 | 1.2 | 1-6 | |||||||
202520310005 | 第二课堂 模块4:人文社科与艺术素养 | 必修 | 1.2 | 1-6 | |||||||
202520310006 | 第二课堂 模块5:社会责任与志愿服务 | 必修 | 1.2 | 1-6 | |||||||
202520310008 | 劳动教育实践 Labor Education Practice | 必修 | 1.5 | 1-6 | 1-6学期,每学期4学时 | ||||||
202520310010 | 大学生职业发展与就业指导实践 Career Development and Employment Guidance for College Students Practice | 必修 | 1 | 22 | 1、6 | 第一学期10学时,第6学期12学时 | |||||
202511330004 | 计算机应用综合训练 Combined Training of Computer Application | 必修 | 1 | 1周 | 1 | ||||||
202511330905 | 面向数据科学的编程语言(Python)课程设计 Course Design of Data Science Oriented Programming Language (Python) | 必修 | 1 | 1周 | 2 | ||||||
202511330910 | 系统开发实训 Practical Training of System Development | 必修 | 1 | 1周 | 3 | ||||||
202511330912 | 大数据存储与计算综合实训 Combined Practical Training of Big Data Storage and Computing | 必修 | 1 | 1周 | 4 | ||||||
202511330913 | 数据分析综合实训 Combined Practical Training of Data Analysis based on Cloud Platform | 必修 | 1 | 1周 | 5 | ||||||
202511330914 | 大数据开发工程项目 Big Data Development Project | 必修 | 2 | 2周 | 6 | ||||||
202511310002 | 专业实习 Professional Practice | 必修 | 8 | 8周 | 7 | ||||||
202511310007 | 毕业论文(设计) Graduation Thesis (Design) | 必修 | 8 | 14周 | 7-8 | ||||||
合计 | 33.5 | ||||||||||
用户登录