智能科学与技术专业2025版人才培养方案
一、培养目标
本专业以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,旨在落实立德树人根本任务,培养饱含家国情怀、德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,为适应新时代发展要求,立足安徽,面向长三角,辐射全国,培养具有扎实的智能科学与技术理论基础,具备计算机、人工智能、智能系统相关领域的知识和技能,能在政府机关、科研教育部门、企事业单位从事相关领域的设计开发、应用、教学和工程管理工作的应用型科技人才。经过毕业后5年左右的工作或深造,能成为业内或用人单位中坚技术骨干或中高层管理人才,尤其是在计算机视觉或智能应用开发领域,并达到以下目标:
(LG1)具有良好的道德品质,拥有健康的体魄,具有较强的社会责任感,良好的社会公德素质和职业道德素质;
(LG2)具有扎实的智能科学领域基础理论、应用技术,能够发现、分析、研究并解决智能科学领域相关的复杂工程问题;
(LG3)具备组织、管理与实施智能科学领域相关工程项目的能力,能够较好的进行团队协作与有效沟通;
(LG4)具有自主学习的意愿和能力,具有终身学习的追求,能够适应智能科学与技术专业技术以及经济与社会的持续发展。
二、毕业要求
(GR1)工程知识。能够将数学、自然科学、工程基础和智能科学专业知识用于解决复杂工程问题。
1.1 能够运用数学、自然科学、工程基础和人工智能专业知识对智能科学与技术工程问题进行表述、建模。
1.2 能够将人工智能相关知识和数学模型方法对智能科学工程问题进行推演和分析。
1.3 能够运用相关知识和数学模型方法对人工智能应用领域复杂工程问题的解决方案进行比较和综合。
(GR2)问题分析。能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理,识别、表达,并通过文献研究分析人工智能应用领域复杂工程问题,以获得有效结论。
2.1 能运用相关科学原理,识别和判断人工智能应用领域复杂工程问题的关键环节,能基于相关科学原理和数学模型方法进行清晰正确的描述与表示。
2.2 能认识到问题解决方案的多样性,会通过文献研究选用适当的解决方案。
2.3 能运用人工智能相关基本原理,通过文献研究,分析问题解决过程的影响因素,以获得有效结论。
(GR3)设计/开发解决方案。能够针对人工智能应用领域复杂工程问题设计解决方案,设计开发满足特定需求的智能科学软硬件系统或单元,并能够在设计/开发环节中体现创新意识,综合考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
3.1 掌握智能科学软硬件系统或单元开发设计全周期、全流程的基本设计方法和技术,了解影响设计目标和技术方案的各种因素。
3.2 能够设计、开发满足特定需求的智能科学软硬件系统或单元,并在解决过程中体现出创新意识。
3.3 能够在设计/开发解决方案中考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
(GR4)研究。能够基于智能科学原理并采用科学方法对智能科学与技术应用领域复杂工程问题进行研究,包括前期求证、设计实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
4.1 能够基于智能科学原理,通过文献研究,调研和分析解决智能科学与技术应用领域复杂问题的方案。
4.2 针对智能科学与技术应用领域复杂工程问题的特征,选择工程技术路线和设计实验方案。
4.3 根据实验方案构建实验系统,安全地开展实验,并选择科学的方法收集实验数据。
4.4 通过数据分析、处理、可视化等研究方法对实验方案实施过程的中间结果或数据进行正确分析和解释,并通过信息综合针对实验结果得到合理有效的结论。
(GR5)使用现代工具。能够针对智能科学与技术应用领域复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对专业复杂工程问题的预测与模拟,并能够理解其局限性。
5.1 了解智能科学软硬件系统开发及工程设计中使用的主流开发技术、模拟软件和常用的现代仪器,分析其优势与不足,理解其局限性。
5.2 能选择与使用恰当的主流开发技术、模拟软件和常用的现代仪器对智能科学与技术应用领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。
5.3 能够开发或选用满足特定需求的现代工具,用于智能科学与技术应用领域复杂工程问题的模拟和预测,并能够分析其局限性。
(GR6)工程与可持续发展。能够基于智能科学工程背景知识进行合理分析,评价智能科学与技术专业工程实践和复杂工程问题解决方案和智能科学工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
6.1 了解智能科学相关领域的技术标准体系、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对智能科学工程活动的影响。
6.2 能分析和评价智能科学与技术应用领域复杂工程问题解决方案和智能科学工程实践对社会、健康、安全、法律、文化的影响,以及这些制约因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。
6.3 能够针对智能科学与技术专业工程项目,分析其资源利用率、安全防范措施和社会效益,评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患,能够理解和评价针对智能科学与技术应用领域复杂工程问题的工程实践对社会可持续发展的影响。
(GR7)工程伦理和职业规范。具有人文社会科学素养、社会责任感,能够在智能科学工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范,履行责任。
7.1 熟悉环境保护的相关法律法规,理解环境保护的内涵和意义,能够在智能科学与技术应用工程实践中综合考虑相关伦理因素。
7.2 具备人文社会科学素养、社会责任感,具备正确的世界观、人生观和价值观,能够理解个人与社会的关系,了解中国国情。
7.3 结合智能科学工程实践理解智能科学应用领域职业道德规范,能够在工程实践中自觉遵守诚实守信等职业道德和基本规范,按照标准要求履行职业责任。
7.4 理解人工智能工程师对公众安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在智能科学工程实践中自觉履行责任。
(GR8)个人和团队。能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
8.1 能够正确认识多学科背景下的团队对解决智能科学与技术应用领域复杂工程问题的工程实践意义和作用,能与其他学科的成员进行有效的沟通与交流,协同工作。
8.2 参加工程实训和社会实践等活动,能够在团队中独立或合作开展工作。
8.3 能够组织、协调和指挥团队开展工作。
(GR9)沟通。能够就智能科学与技术应用领域的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
9.1能够针对智能科学与技术专业问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达观点、准确回应提问,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
9.2 了解智能科学与技术专业领域的国际发展趋势和研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
9.3具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就计算机专业问题,在跨文化背景下进行沟通和交流。
(GR10)项目管理。理解并掌握智能科学工程管理原理与经济决策的基本知识和基本方法,并能够将其应用于多学科环境中的智能科学与技术工程实践。
10.1 掌握智能科学与技术相关领域的工程项目规划与管理、经济决策的基本知识与方法。
10.2 能够理解智能科学与技术相关领域的工程项目中涉及的工程管理与经济决策问题,并能在多学科环境下,在智能科学与技术应用领域复杂工程问题的解决方案中正确运用工程管理与经济决策方法。
(GR11)终身学习。具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
11.1 能够认识智能科学与技术相关领域技术日新月异的发展特点,理解终身学习的重要性,培养良好的学习习惯,具备自主学习和终身学习的意识。
11.2 掌握正确的学习方法,具备自主学习能力,包括对工程技术问题的理解、归纳总结和提出问题的能力等。
三、课程设置与教学进程安排
表1.智能科学与技术专业培养方案课程进度表(1)
课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | ||||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
公共基础课程 | 公共必修课程 | 202520110001 | 思想道德与法治 | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 1 | ||
202520110002 | 中国近现代史纲要 | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 2 | ||||
202520110003 | 马克思主义基本原理 | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 3 | ||||
202520110004 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 必修 | 3 | 51 | 45 | 6 | 4 | ||||
202520110006 | 形势与政策 | 必修 | 2 | 48 | 48 | 1-6 | 考查,每学期8学时 | ||||
202520110007 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 必修 | 3 | 51 | 34 | 17 | 5 | ||||
202520110009 | 社会责任教育 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | 考查 | ||||
202520110010-13 | 大学英语 1-4 | 必修 | 10 | 180 | 180 | 1-4 | 大学英语1,4各42学时,大学英语2,3各48学时。 | ||||
202520110018 | 大学语文 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 2 | |||||
202520110019 | 创新创业教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 3 | |||||
202520110021 | 大学生职业发展与就业指导 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1、6 | 职业发展8学时、就业指导8学时,分别在第1学期和第6学期开设 | ||||
202520110022/25 | 体育1-4 | 必修 | 4 | 130 | 130 | 1-4 | 第1学期28学时,第2、3、4学期每学期34学时 | ||||
202520110026 | 大学生安全教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 1 | |||||
202520110027 | 劳动教育 | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | |||||
202520110028 | 国家安全教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
202520110029 | 四史教育 | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
202520110031 | 大学生心理健康教育 | 必修 | 2 | 32 | 32 | 1,2,4,5 | 所有专业必修,每学期8学时 | ||||
202520110032 | 中华民族共同体概论 Introduction to A Community for the Chinese Nation | 必修 | 1 | 16 | 16 | 2 | |||||
合计 | 42 | 789 | 748 | 41 | |||||||
公共选修课程 | 人文社科类 | 任选 | 8 | 每个学生应修读不少于8个学分,且至少选修2学分人工智能相关课程;公共选修课程分为线上平台课程和线下课程,每名学生至少选修2学分线下课程。文科类专业学生应选修不少于4学分自然科学类、2学分人文社科类和2学分艺术类课程。理工科学生应选修不少于4学分人文社科类、2学分自然科学类和2学分艺术类课程。 | |||||||
自然科学类 | 任选 | ||||||||||
艺术类 | 任选 | ||||||||||
合计 | 8 | 128 | 128 |
表1.智能科学与技术专业培养方案课程进度表(2) | |||||||||||
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
学科专业课程 | 专业基础课程 | 202511220041 | 程序设计基础 Programming Fundamentals | 必修 | 4.5 | 82 | 56 | 26 | 1 | ||
202520210001 | 高等数学 A1 Advanced Mathematics (A1) | 必修 | 4 | 78 | 78 | 1 | |||||
202520210007 | 线性代数A Linear Algebra (A) | 必修 | 3 | 54 | 54 | 1 | |||||
202520210011 | 大学物理A1 College Physics (A1) | 必修 | 3 | 51 | 51 | 2 | |||||
202520210016 | 大学物理实验A1 College Physics Experiment (A1) | 必修 | 0.5 | 18 | 18 | 2 | |||||
202520210002 | 高等数学 A2 Advanced Mathematics (A2) | 必修 | 6 | 102 | 102 | 2 | |||||
202520210009 | 概率论与数理统计A Probability and Mathematical Statistics (A) | 必修 | 3 | 54 | 54 | 3 | |||||
202511220043 | 离散数学 Discrete Mathematics | 必修 | 4 | 64 | 64 | 4 | |||||
202520210012 | 大学物理A2 College Physics (A2) | 必修 | 3 | 51 | 51 | 3 | |||||
202520210017 | 大学物理实验A2 College Physics Experiment (A2) | 必修 | 0.5 | 18 | 18 | 3 | |||||
202511221005 | Python语言程序设计 Python Programming | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 2 | ||||
202511220042 | 数据结构 Data Structure | 必修 | 4.5 | 82 | 56 | 26 | 3 | ||||
合计 | 39.5 | 718 | 614 | 104 | |||||||
专业核心课程 | 202511231001 | 智能科学与技术专业导论 Introduction to Intelligent Science and Technology | 必修 | 0.5 | 8 | 8 | 1 | ||||
202511231003 | 人工智能基础 Fundamentals of Artificial Intelligence | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 3 | ||||
202511230047 | 数字逻辑与数字电路 Digital logic and Digital Circuit | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 3 | ||||
202511231032 | 机器学习 Machine Learning | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||
202511230045 | 数据库原理 Database Concepts | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 4 | ||||
202511230043 | 操作系统 Operating System | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 4 | ||||
202511231033 | 深度学习 | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 5 | ||||
202511231010 | 智能信息获取技术 Intelligent Information Retrieval Technology | 必修 | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511230044 | 计算机网络 Computer Networking | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 5 | ||||
202511231034 | 自然语言处理 Natural Language Processing | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 6 | ||||
202511231035 | 智能机器人 Intelligent Robot | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 6 | ||||
202511231027 | 强化学习 Reinforcement Learning | 必修 | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 6 | ||||
合计 | 37 | 680 | 496 | 176 | 8 | ||||||
专业方向一:计算机视觉 | 202511241024 | Linux操作系统 Linux Operating System | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | 学生可根据择业和个人兴趣选定一个专业方向、不低于15学分的课程。 | ||
202511240025 | 数字图像处理 Digital Image Processing | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511240042 | 计算机组成原理 Principles of Computer Organization | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511240041 | 计算机视觉 Computer Vision | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511241026 | 视觉SLAM技术 | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511240020 | Java程序设计 Java Programming | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511241020 | 智能科学与技术学科前沿 Frontiers of intelligent science and technology | 选修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||||
202511240034 | 文献检索与论文写作 Literature Retrieval and Paper Writing | 选修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||||
202511241025 | 大模型技术与应用 Large Model Technology and Applications | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | ||||
202511241007 | 脑认知科学导论 Introduction to Brain Cognitive Science | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | ||||
专业方向二:智能应用开发 | 202511240042 | 计算机组成原理 Principles of Computer Organization | 必修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||
202511240027 | 物联网技术 Introduction to Internet of Things | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511241021 | 智能嵌入式系统设计 Design of Intelligent Embedded Systems | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511240020 | Java程序设计 Java Programming | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511240032 | 大数据与数据挖掘 Big Data and Data Mining | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 5 | ||||
202511241020 | 智能科学与技术学科前沿 Frontiers of intelligent science and technology | 选修 | 1.5 | 24 | 16 | 8 | 6 | ||||
202511240034 | 文献检索与论文写作 Literature Retrieval and Paper Writing | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 6 | ||||
202511240038 | IT项目管理 IT Project Management | 选修 | 3 | 48 | 48 | 6 | |||||
202511240031 | Web程序设计 Web Programming | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 | ||||
202511240030 | 云计算技术 Cloud Computing Technology | 选修 | 3 | 48 | 32 | 16 | 7 |
表1.智能科学与技术专业培养方案课程进度表(3)
课程平台 | 课程模块 | 课程编号 | 课程名称 | 课程性质 | 学分数 | 学时数 | 开设学期 | 备注 | |||
总学时 | 讲授 | 实验/实践 | 讲座及其它 | ||||||||
202520310001 | 军事训练(含军事理论课) | 必修 | 2 | 3周 | 1 | 军事理论课32学时,实训2周,理论1周 | |||||
202520310002 | 第二课堂 模块1: (思想引领与爱国荣校) HEAR (Higher Education Achievement Reports ) extra-curricular activities Module 1: Thought leadership and Patriotism with glory to the school | 必修 | 1.2 | 1-6 | 学分认定(模块2每生需完成竞赛学分0.4学分,方可毕业) | ||||||
202520310003 | 第二课堂 模块2: (学术科技与创新创业) HEAR (Higher Education Achievement Reports ) extra-curricular activities Module 2: Academics and Technology & Innovation and Entrepreneurship | 必修 | 1.2 | 1-6 | |||||||
202520310004 | 第二课堂 模块3: (体育锻炼与运动技能) HEAR (Higher Education Achievement Reports ) extra-curricular activities Module 3: Physical exercise and Sports skills | 必修 | 1.2 | 1-6 | |||||||
202520310005 | 第二课堂 模块4: (人文社科与艺术素养) HEAR (Higher Education Achievement Reports ) extra-curricular activities Module 4: Humanities and Social Sciences & Artistic accomplishment | 必修 | 1.2 | 1-6 | |||||||
202520310006 | 第二课堂 模块5: (社会责任与志愿服务) HEAR (Higher Education Achievement Reports ) extra-curricular activities Module 5: Social responsibility and Volunteer service | 必修 | 1.2 | 1-6 | |||||||
202520310008 | 劳动教育实践 | 必修 | 1.5 | 24 | 1-6 | 1-6学期,每学期4学时 | |||||
202520310010 | 大学生职业发展与就业指导实践 | 必修 | 1 | 22 | 1、6 | 第一学期10学时,第6学期12学时 | |||||
202511330004 | 计算机应用综合训练 Combined Training of Computer Application | 必修 | 1 | 1周 | 1 | ||||||
202511331008 | 面向对象课程设计(Python) Object-oriented Curriculum Design (Python) | 必修 | 1 | 1周 | 2 | ||||||
202511330006 | 数据结构课程设计 Curriculum Design of Data Structures | 必修 | 1 | 1周 | 3 | ||||||
202511331003 | 人工智能基础课程设计 Curriculum Design of Fundamentals of Artificial Intelligence | 必修 | 1 | 1周 | 4 | ||||||
202511331004 | 机器学习课程设计 Curriculum Design of Machine Learning | 必修 | 1 | 1周 | 5 | ||||||
202511331016 | 专业智能应用综合实训 Comprehensive Practical Training for Professional Intelligent Applications | 必修 | 2 | 1周 | 6 | ||||||
202511310002 | 专业实习 | 必修 | 8 | 8周 | 7、8 | ||||||
202511310007 | 毕业论文(设计) | 必修 | 8 | 14周 | 7、8 | ||||||
合计 | 33.5 |
用户登录